| NO | NPSN | NAMA | ALAMAT |
| 1 | 20536875 | SD Islam Al Huda | Jl.Abdul Ghani atas No.12, Ngaglik |
| 2 | 20536895 | SDN Oro- Oro Ombo 03 | Jl.Raya TVRI Oro-Oro Ombo |
| 3 | 20536865 | MI Darul Ulum | JL.Lahor No.251, Pesangrahan |
| 4 | 20536889 | SDN Sidomulyo 03 | JL.Mawar Putih No.141, Sidomulyo |
| 5 | 20536813 | SDN Sisir 05 | Jl.Arjuno 40 B, Sisir |
| 6 | 20536868 | MI Miftahul Ulum | Jl.KH.Agus Salim 6 ,Sisir |
| 7 | 20536803 | SDN Songgokerto 03 | JL.Arumdalu 65 A |
| 8 | 20536806 | SDN Sumberejo 03 | Jl.Metro No.22 |
| 9 | 20536855 | SDN Bulukerto 03 | Dusun cangar |
| 10 | 20536856 | SDN Bumiaji 01 | JL.Abu Ghonaim No.31 |
| 11 | 20536876 | SDN Giripurno 01 | JL.Raya Giripurno 01 |
| 12 | 20536898 | SDN Gunungsari 02 | Jl.Wongso No.4 |
| 13 | 20536900 | SDN Gunungsari 04 | JL.Argomulyo No.20 Brau |
| 14 | 20536885 | SDN Punten 02 | JL.Anjasmoro No.16 |
| 15 | SD MUHAMADIYAH 05 | Bumiaji | |
| 16 | 20539421 | SDN Tulungrejo 02 | JL. Raya Junggo |
| 17 | 20536850 | SDN Beji 01 | JL .Raya Beji No.25 |
| 18 | 20536858 | SDN Dadaprejo 01 | JL.Martorejo No.55 |
| 19 | 20536859 | SDN Dadaprejo 02 | JL.Raya Dadaprejo Dalam |
| 20 | 20536903 | SDN Junrejo 02 | JL.Raya Junrejo No.6 |
| 21 | 20536904 | SDN Mojorejo 01 | JL.Raya Mojorejo No.86 |
| 22 | 20536905 | SDN Mojorejo 02 | JL.Masjid Mojorejo |
| 23 | 20536881 | SDN Pendem 02 | JL.Raya Pendem No.134 |
| 24 | 20536778 | SDN Torongrejo 01 | JL.Wukir No.37 |
MEMBUKA CAKRAWALA BERITA TENTANG PELAKSANAAN AKREDITASI SEKIOLAH DI BATU
Selasa, 15 Juli 2014
peserta akreditasi tahun 2014 jenjang SD / MI
-->